2017 NCAA Division I Men’s and Women’s Golf Championships
Date: May 19-24, 2017 (Women); May 26-31, 2017 (Men)
Format: Days 1-4 – Stroke play; Days 5 & 6 – Match play
Field Size: 24 teams, 12 individuals (Women); 30 teams, 6 individuals (Men)
The 2017 NCAA Division I Men’s and Women’s Golf Championships at Rich Harvest Farms marked an unprecedented two-week showcase of collegiate golf, bringing together the nation’s top programs in a demanding test of both endurance and skill. Despite challenging early weather—particularly during the women’s championship—the competition delivered standout performances, including Monica Vaughn capturing the individual title and leading Arizona State to a thrilling 3–1–1 victory over Northwestern in the team final. The men’s championship followed with improved conditions and equally high drama, as Braden Thornberry surged to claim the individual title, while Oklahoma battled past Oregon in match play to secure the team championship. With record attendance, innovative fan experiences, and a festival-like atmosphere, the 2017 NCAA Championships stood as one of the most successful and memorable events in collegiate golf history.
Results
Women’s Team
| Pos | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | To par | Finished |
| 1 | Northwestern | 301 | 298 | 298 | 897 | 33 | Runner-Up |
| 2 | Stanford | 311 | 298 | 296 | 905 | 41 | Semifinals |
| 3 | Arizona State | 311 | 309 | 289 | 909 | 45 | Champion |
| 4 | Ohio State | 311 | 299 | 303 | 913 | 49 | Quarterfinals |
| T5 | Southern California | 315 | 303 | 296 | 914 | 50 | Semifinals |
| T5 | Florida | 320 | 302 | 292 | 914 | 50 | Quarterfinals |
| 7 | Baylor | 311 | 300 | 306 | 917 | 53 | Quarterfinals |
| 8 | Kent State | 303 | 304 | 312 | 919 | 55 | Quarterfinals |
| 9 | North Carolina | 314 | 310 | 296 | 920 | 56 | CUT |
| 10 | South Carolina | 313 | 300 | 310 | 923 | 59 | CUT |
| 11 | Purdue | 315 | 306 | 304 | 925 | 61 | CUT |
| 12 | Furman | 323 | 302 | 301 | 926 | 62 | CUT |
| 13 |
Texas |
317 | 303 | 307 | 927 | 63 | CUT |
| T14 | California | 319 | 306 | 303 | 928 | 64 | CUT |
| T14 | Alabama | 328 | 313 | 287 | 928 | 64 | CUT |
| T16 | Michigan | 315 | 315 | 299 | 929 | 65 | CUT |
| T16 | Miami | 316 | 303 | 310 | 929 | 65 | CUT |
| 18 | Duke | 325 | 309 | 300 | 934 | 70 | CUT |
| 19 | Michigan State | 317 | 317 | 304 | 938 | 74 | CUT |
| T20 | Florida State | 325 | 310 | 309 | 944 | 80 | CUT |
| T20 | Clemson | 321 | 314 | 309 | 944 | 80 | CUT |
| 22 | Texas Tech | 335 | 313 | 303 | 951 | 87 | CUT |
| 23 | Pepperdine | 330 | 320 | 308 | 958 | 94 | CUT |
| 24 |
Oregon |
333 | 319 | 308 | 960 | 96 | CUT |
| Pos | Player | University | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | To par |
| 1 | Monica Vaughn | Arizona State | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 |
| T2 | Leona Maguire | Duke | 77 | 71 | 70 | 218 | 2 |
| T2 | Jennifer Kupcho | Wake Forest | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 |
| T4 | Elodie Van Dievoet | Michigan | 72 | 79 | 68 | 219 | 3 |
| T4 | August Kim | Purdue | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 |
| 6 | Andrea Lee | Stanford | 77 | 71 | 72 | 220 | 4 |
| 7 | Amy Lee | Baylor | 77 | 74 | 70 | 221 | 5 |
| T8 | Tiffany Chan | Southern California | 77 | 76 | 69 | 222 | 6 |
| T8 | Haylee Harford | Furman | 76 | 75 | 71 | 222 | 6 |
| T10 | Cheyenne Knight | Alabama | 78 | 76 | 69 | 223 | 7 |
| T10 | Albane Valenzuela | Stanford | 77 | 73 | 73 | 223 | 7 |
| T10 | Ainhoa Olarra | South Carolina | 76 | 70 | 77 | 223 | 7 |
| Pos | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | To par | Finished |
| 1 | Vanderbilt | 278 | 288 | 280 | 293 | 1139 | −13 | Semifinals |
| 2 | Oklahoma | 284 | 279 | 284 | 304 | 1151 | −1 | Champion |
| 3 | Illinois | 282 | 283 | 285 | 304 | 1154 | 2 | Semifinals |
| 4 | Oklahoma State | 282 | 287 | 283 | 303 | 1155 | 3 | Quarterfinals |
| T5 | Oregon | 294 | 282 | 289 | 293 | 1158 | 6 | Runner-Up |
| T5 | Southern California | 284 | 283 | 280 | 311 | 1158 | 6 | Quarterfinals |
| T7 | Baylor | 288 | 280 | 287 | 304 | 1159 | 7 | Quarterfinals |
| T7 | UNLV | 283 | 279 | 285 | 312 | 1159 | 7 | Quarterfinals |
| 9 | LSU | 291 | 277 | 290 | 303 | 1161 | 9 | Match Play |
| 10 | Virginia | 288 | 283 | 284 | 307 | 1162 | 10 | Match Play |
| 11 | Auburn | 282 | 284 | 290 | 308 | 1164 | 12 | Match Play |
| 12 | Texas | 293 | 283 | 283 | 307 | 1166 | 14 | Match Play |
| 13 | Pepperdine | 289 | 293 | 287 | 311 | 1180 | 28 | Match Play |
| T14 | Florida State | 289 | 285 | 286 | 321 | 1181 | 29 | Match Play |
| T14 | Central Florida | 294 | 284 | 293 | 310 | 1181 | 29 | Match Play |
| 16 | Arizona State | 290 | 293 | 289 | — | 872 | n/a | CUT |
| 17 | Alabama | 287 | 293 | 293 | — | 873 | n/a | CUT |
| T18 | Iowa State | 293 | 285 | 297 | — | 875 | n/a | CUT |
| T18 | North Carolina | 293 | 287 | 295 | — | 875 | n/a | CUT |
| 20 | Stanford | 293 | 287 | 299 | — | 879 | n/a | CUT |
| 21 | Kent State | 289 | 293 | 299 | — | 881 | n/a | CUT |
| T22 | Duke | 298 | 292 | 298 | — | 888 | n/a | CUT |
| T22 | Mississippi | 287 | 299 | 302 | — | 888 | n/a | CUT |
| T24 | Penn State | 301 | 294 | 296 | — | 891 | n/a | CUT |
| T24 | Lipscomb | 300 | 291 | 300 | — | 891 | n/a | CUT |
| T26 | Jacksonville | 294 | 296 | 302 | — | 892 | n/a | CUT |
| T26 | New Mexico | 297 | 295 | 300 | — | 892 | n/a | CUT |
| 28 | Purdue | 298 | 295 | 309 | — | 902 | n/a | CUT |
| 29 | Kennesaw State | 297 | 300 | 307 | — | 904 | n/a | CUT |
| 30 | Clemson | 313 | 285 | 307 | — | 905 | n/a | CUT |
| Pos | Player | University | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | To par |
| 1 | Braden Thornberry | Mississippi | 66 | 71 | 69 | 71 | 277 | −11 |
| 2 | Mason Overstreet | Arkansas | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | −7 |
| T3 | Theo Humphrey | Vanderbilt | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | −6 |
| T3 | Scottie Scheffler | Texas | 68 | 68 | 68 | 78 | 282 | −6 |
| T3 | Matthias Schwab | Vanderbilt | 67 | 70 | 70 | 75 | 282 | −6 |
| T6 | Rico Hoey | USC | 74 | 68 | 66 | 76 | 284 | −4 |
| T6 | Dylan Meyer | Illinois | 71 | 67 | 69 | 77 | 284 | −4 |
| T8 | John Augenstein | Vanderbilt | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | −3 |
| T8 | Viktor Hovland | Oklahoma State | 68 | 74 | 68 | 75 | 285 | −3 |
| T8 | John Oda | UNLV | 69 | 69 | 72 | 75 | 285 | −3 |
