2022 LIV Golf Chicago Invitational
Date: September 16-18, 2022
Format: Individual and team stroke play
Field: 48 (12 four-man teams)
Fifth in a series of eight, the 2022 LIV Golf Invitational Chicago sought to continue its introduction of a new era of men’s professional golf to the world, featuring a star-studded field and an innovative team-and-individual format. Headlined by top names like Dustin Johnson, Cameron Smith, and Phil Mickelson, the event combined high-level competition with a festival-like atmosphere and record-setting attendance. Smith emerged victorious after a steady three-round performance, finishing at 13-under to claim the individual title, while Johnson’s 4 Aces GC continued their dominant run by securing the team victory. The tournament marked a successful debut for LIV Golf at Rich Harvest Farms, showcasing both elite play and a fresh, fan-focused approach to the game.
Results
Individual
| Pos | Player | Country | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | To Par |
| 1 | Cameron Smith | AUS | 66 | 68 | 69 | 203 | -13 |
| 2 | Peter Uihlein | USA | 71 | 66 | 69 | 206 | -10 |
| 3 | Dustin Johnson | USA | 63 | 73 | 70 | 206 | -10 |
| 4 | Sergio Garcia | ESP | 72 | 69 | 67 | 208 | -8 |
| 5 | Joaquin Niemann | CHL | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 |
| 6 | Louis Oosthuizen | ZAF | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 |
| 7 | Charl Schwartzel | ZAF | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 |
| 8 | Phil Mickelson | USA | 70 | 74 | 66 | 210 | -6 |
| 9 | Chase Koepka | USA | 73 | 70 | 67 | 210 | -6 |
| 10 | Bryson Dechambeau | USA | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 |
| 11 | Laurie Canter | GBR | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 |
| 12 | Cameron Tringale | USA | 71 | 72 | 68 | 211 | -5 |
| 13 | Patrick Reed | USA | 74 | 69 | 68 | 211 | -5 |
| 14 | Scott Vincent | ZWE | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 |
| 15 | Lee Westwood | GBR | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 |
| 16 | Matt Jones | AUS | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 |
| 17 | Matthew Wolff | USA | 67 | 73 | 72 | 212 | -4 |
| 18 | Branden Grace | ZAF | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 |
| 19 | Richard Bland | GBR | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 |
| 20 | Charles Howell III | USA | 68 | 71 | 74 | 213 | -3 |
| 21 | Paul Casey | GBR | 73 | 72 | 69 | 214 | -2 |
| 22 | Brooks Koepka | USA | 70 | 74 | 70 | 214 | -2 |
| 23 | Anirban Lahiri | IND | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 |
| 24 | Jason Kokrak | USA | 75 | 68 | 71 | 214 | -2 |
| 25 | Eugenio Lopez-Chacarra | ESP | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 |
| 26 | Harold Varner III | USA | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 |
| 27 | Abraham Ancer | MEX | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 |
| 28 | James Piot | USA | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 |
| 29 | Ian Poulter | GBR | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 |
| 30 | Henrik Stenson | SWE | 68 | 73 | 74 | 215 | -1 |
| 31 | Pat Perez | USA | 76 | 71 | 69 | 216 | 0 |
| 32 | Phachara Khongwatmai | THA | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 |
| 33 | Carlos Ortiz | MEX | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 |
| 34 | Kevin Na | USA | 74 | 73 | 70 | 217 | 1 |
| 35 | Talor Gooch | USA | 70 | 76 | 73 | 219 | 3 |
| 36 | Bernd Wiesberger | AUT | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 |
| 37 | Jediah Morgan | AUS | 76 | 73 | 71 | 220 | 4 |
| 38 | Wade Ormsby | AUS | 72 | 76 | 72 | 220 | 4 |
| 39 | David Puig | ESP | 73 | 75 | 72 | 220 | 4 |
| 40 | Sadom Kaewkanjana | THA | 70 | 76 | 74 | 220 | 4 |
| 41 | Graeme Mcdowell | GBR | 71 | 75 | 74 | 220 | 4 |
| 42 | Martin Kaymer | DEU | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 |
| 43 | Sam Horsfield | GBR | 70 | 74 | 77 | 221 | 5 |
| 44 | Shaun Norris | ZAF | 79 | 70 | 73 | 222 | 6 |
| 45 | Sihwan Kim | USA | 72 | 76 | 74 | 222 | 6 |
| 46 | Turk Pettit | USA | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 |
| 47 | Hudson Swafford | USA | 73 | 74 | 75 | 222 | 6 |
| 48 | Marc Leishman | AUS | 71 | 73 | 78 | 222 | 6 |
| Pos | Team | Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | To Par |
| 1 | 4 Aces GC | 133 | 140 | 207 | 480 | -24 | |
| Talor Gooch | 70 | 76 | 73 | 219 | 3 | ||
| Dustin Johnson | 63 | 73 | 70 | 206 | -10 | ||
| Pat Perez | 76 | 71 | 69 | 216 | 0 | ||
| Patrick Reed | 74 | 69 | 68 | 211 | -5 | ||
| 2 | Smash GC | 141 | 134 | 206 | 481 | -23 | |
| Peter Uihlein | 71 | 66 | 69 | 206 | -10 | ||
| Chase Koepka | 73 | 70 | 67 | 210 | -6 | ||
| Jason Kokrak | 75 | 68 | 71 | 214 | -2 | ||
| Brooks Koepka | 70 | 74 | 70 | 214 | -2 | ||
| 3 | Hy Flyers GC | 137 | 144 | 206 | 487 | -17 | |
| Bernd Wiesberger | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | ||
| Phil Mickelson | 70 | 74 | 66 | 210 | -6 | ||
| Cameron Tringale | 71 | 72 | 68 | 211 | -5 | ||
| Matthew Wolff | 67 | 73 | 72 | 212 | -4 | ||
| 4 | Punch GC | 134 | 140 | 213 | 487 | -17 | |
| Matt Jones | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | ||
| Cameron Smith | 66 | 68 | 69 | 203 | -13 | ||
| Wade Ormsby | 72 | 76 | 72 | 220 | 4 | ||
| Marc Leishman | 71 | 73 | 78 | 222 | 6 | ||
| 5 | Stinger GC | 138 | 139 | 211 | 488 | -16 | |
| Shaun Norris | 79 | 70 | 73 | 222 | 6 | ||
| Branden Grace | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | ||
| Louis Oosthuizen | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | ||
| Charl Schwartzel | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | ||
| 6 | Crushers GC | 137 | 141 | 211 | 489 | -15 | |
| Paul Casey | 73 | 72 | 69 | 214 | -2 | ||
| Anirban Lahiri | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | ||
| Charles Howell III | 68 | 71 | 74 | 213 | -3 | ||
| Bryson DeChambeau | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | ||
| 7 | Torque GC | 141 | 140 | 209 | 490 | -14 | |
| Joaquin Niemann | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 | ||
| Scott Vincent | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | ||
| David Puig | 73 | 75 | 72 | 220 | 4 | ||
| Jediah Morgan | 76 | 73 | 71 | 220 | 4 | ||
| 8 | Fireballs GC | 141 | 140 | 209 | 490 | -14 | |
| Sergio Garcia | 72 | 69 | 67 | 208 | -8 | ||
| Abraham Ancer | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 | ||
| Carlos Ortiz | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | ||
| Eugenio Lopez-Chacarra | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | ||
| 9 | Cleeks GC | 141 | 138 | 217 | 496 | -8 | |
| Martin Kaymer | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | ||
| Graeme McDowell | 71 | 75 | 74 | 220 | 4 | ||
| Richard Bland | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | ||
| Laurie Canter | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | ||
| 10 | Majesticks GC | 136 | 141 | 220 | 497 | -7 | |
| Henrik Stenson | 68 | 73 | 74 | 215 | -1 | ||
| Sam Horsfield | 70 | 74 | 77 | 221 | 5 | ||
| Ian Poulter | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | ||
| Lee Westwood | 68 | 71 | 72 | 211 | -5 | ||
| 11 | Iron Heads GC | 142 | 145 | 216 | 503 | -1 | |
| Sadom Kaewkanjana | 70 | 76 | 74 | 220 | 4 | ||
| Phachara Khongwatmai | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | ||
| Sihwan Kim | 72 | 76 | 74 | 222 | 6 | ||
| Kevin Na | 74 | 73 | 70 | 217 | 1 | ||
| 12 | Niblicks GC | 143 | 142 | 218 | 503 | -1 | |
| Harold Varner III | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | ||
| James Piot | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | ||
| Hudson Swafford | 73 | 74 | 75 | 222 | 6 | ||
| Turk Pettit | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 |
