2023 LIV Golf Chicago
Date: September 22-24, 2023
Format: Individual and team stroke play
Field: 48 (12 four-man teams)
The 2023 LIV Golf Chicago returned to Rich Harvest Farms with an expanded league format and a wide-open field, featuring major champions like Brooks Koepka, Cameron Smith, and Dustin Johnson. With enhanced fan experiences and a tightly packed leaderboard, the tournament delivered a competitive and unpredictable weekend from start to finish. After a crowded opening and a strong second-round surge from Sebastián Muñoz, it was Bryson DeChambeau who produced a stunning final-round comeback, firing an 8-under 63 to erase an eight-shot deficit and claim both the individual title and team victory for Crushers GC.
Results
Individual
| Pos | Player | Country | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | To Par |
| 1 | Bryson DeChambeau | USA | 68 | 69 | 63 | 200 | -13 |
| 2 | Marc Leishman | AUS | 67 | 68 | 66 | 201 | -12 |
| 3 | Anirban Lahiri | IND | 66 | 66 | 69 | 201 | -12 |
| 4 | Sebastian Muñoz | COL | 66 | 63 | 73 | 202 | -11 |
| 5 | Peter Uihlein | USA | 68 | 69 | 66 | 203 | -10 |
| 6 | Henrik Stenson | SWE | 69 | 67 | 67 | 203 | -10 |
| 7 | Talor Gooch | USA | 68 | 67 | 68 | 203 | -10 |
| 8 | Abraham Ancer | MEX | 68 | 66 | 69 | 203 | -10 |
| 9 | Richard Bland | ENG | 71 | 66 | 67 | 204 | -9 |
| 10 | Dustin Johnson | USA | 68 | 66 | 70 | 204 | -9 |
| 11 | Brendan Steele | USA | 69 | 68 | 68 | 205 | -8 |
| 12 | Carlos Ortiz | MEX | 67 | 68 | 70 | 205 | -8 |
| 13 | Thomas Pieters | BEL | 67 | 67 | 71 | 205 | -8 |
| 14 | Sergio Garcia | ESP | 66 | 73 | 67 | 206 | -7 |
| 15 | Sam Horsfield | ENG | 69 | 69 | 68 | 206 | -7 |
| 16 | Eugenio Chacarra | ESP | 68 | 69 | 69 | 206 | -7 |
| 17 | Scott Vincent | ZIM | 67 | 69 | 70 | 206 | -7 |
| 18 | Charles Howell III | USA | 67 | 73 | 67 | 207 | -6 |
| 19 | Joaquin Niemann | CHI | 67 | 72 | 68 | 207 | -6 |
| 20 | Charl Schwartzel | RSA | 67 | 71 | 69 | 207 | -6 |
| 21 | Patrick Reed | USA | 67 | 70 | 70 | 207 | -6 |
| 22 | Louis Oosthuizen | RSA | 66 | 70 | 71 | 207 | -6 |
| 23 | Dean Burmester | RSA | 67 | 69 | 71 | 207 | -6 |
| 24 | Bubba Watson | USA | 69 | 71 | 68 | 208 | -5 |
| 25 | Jason Kokrak | USA | 67 | 71 | 70 | 208 | -5 |
| 26 | Brooks Koepka | USA | 68 | 69 | 71 | 208 | -5 |
| 27 | Ian Poulter | ENG | 69 | 67 | 72 | 208 | -5 |
| 28 | Matt Jones | AUS | 70 | 70 | 69 | 209 | -4 |
| 29 | Harold Varner III | USA | 70 | 71 | 69 | 210 | -3 |
| 30 | Branden Grace | RSA | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 |
| 31 | Pat Perez | USA | 70 | 70 | 70 | 210 | -3 |
| 32 | Paul Casey | ENG | 71 | 72 | 68 | 211 | -2 |
| 33 | Kevin Na | USA | 70 | 70 | 71 | 211 | -2 |
| 34 | Mito Pereira | CHI | 70 | 70 | 71 | 211 | -2 |
| 35 | Graeme McDowell | NIR | 70 | 69 | 72 | 211 | -2 |
| 36 | David Puig | ESP | 70 | 68 | 73 | 211 | -2 |
| 37 | Bernd Wiesberger | AUT | 71 | 72 | 70 | 213 | 0 |
| 38 | Jediah Morgan | AUS | 66 | 75 | 72 | 213 | 0 |
| 39 | Cameron Tringale | USA | 68 | 72 | 73 | 213 | 0 |
| 40 | Cameron Smith | AUS | 69 | 71 | 73 | 213 | 0 |
| 41 | James Piot | USA | 74 | 69 | 71 | 214 | 1 |
| 42 | Martin Kaymer | GER | 72 | 69 | 73 | 214 | 1 |
| 43 | Lee Westwood | ENG | 69 | 69 | 76 | 214 | 1 |
| 44 | Matthew Wolff | USA | 68 | 75 | 72 | 215 | 2 |
| 45 | Phil Mickelson | USA | 75 | 68 | 75 | 218 | 5 |
| 46 | Sihwan Kim | USA | 74 | 73 | 72 | 219 | 6 |
| 47 | Chase Koepka | USA | 74 | 72 | 74 | 220 | 7 |
| 48 | Danny Lee | NZL | 73 | 78 | 70 | 221 | 8 |
Team
| Pos | Team | Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | To Par |
| 1 | Crushers GC | 201 | 207 | 198 | 606 | -33 | |
| Bryson DeChambeau | 68 | 69 | 63 | 200 | -13 | ||
| Paul Casey | 71 | 72 | 68 | 211 | -2 | ||
| Charles Howell III | 67 | 73 | 67 | 207 | -6 | ||
| Anirban Lahiri | 66 | 66 | 69 | 201 | -12 | ||
| 2 | Fireballs GC | 201 | 203 | 205 | 609 | -30 | |
| Sergio Garcia | 66 | 73 | 67 | 206 | -7 | ||
| Abraham Ancer | 68 | 66 | 69 | 203 | -10 | ||
| Carlos Ortiz | 67 | 68 | 70 | 205 | -8 | ||
| Eugenio Chacarra | 68 | 69 | 69 | 206 | -7 | ||
| 3 | 4 Aces GC | 203 | 205 | 206 | 614 | -25 | |
| Dustin Johnson | 68 | 66 | 70 | 204 | -9 | ||
| Peter Uihlein | 68 | 69 | 66 | 203 | -10 | ||
| Pat Perez | 70 | 70 | 70 | 210 | -3 | ||
| Patrick Reed | 67 | 70 | 70 | 207 | -6 | ||
| 4 | Range Goats GC | 204 | 205 | 205 | 614 | -25 | |
| Talor Gooch | 68 | 67 | 68 | 203 | -10 | ||
| Harold Varner III | 70 | 71 | 69 | 210 | -3 | ||
| Bubba Watson | 69 | 71 | 68 | 208 | -5 | ||
| Thomas Pieters | 67 | 67 | 71 | 205 | -8 | ||
| 5 | Torque GC | 203 | 201 | 212 | 616 | -23 | |
| David Puig | 70 | 68 | 73 | 211 | -2 | ||
| Joaquin Niemann | 67 | 72 | 68 | 207 | -6 | ||
| Sebastian Muñoz | 66 | 63 | 73 | 202 | -11 | ||
| Mito Pereira | 70 | 70 | 71 | 211 | -2 | ||
| 6 | Majesticks GC | 207 | 203 | 207 | 617 | -22 | |
| Ian Poulter | 69 | 67 | 72 | 208 | -5 | ||
| Lee Westwood | 69 | 69 | 76 | 214 | 1 | ||
| Henrik Stenson | 69 | 67 | 67 | 203 | -10 | ||
| Sam Horsfield | 69 | 69 | 68 | 206 | -7 | ||
| 7 | Ripper GC | 202 | 209 | 207 | 618 | -21 | |
| Matt Jones | 70 | 70 | 69 | 209 | -4 | ||
| Jediah Morgan | 66 | 75 | 72 | 213 | 0 | ||
| Cameron Smith | 69 | 71 | 73 | 213 | 0 | ||
| Marc Leishman | 67 | 68 | 66 | 201 | -12 | ||
| 8 | Stinger GC | 200 | 210 | 210 | 620 | -19 | |
| Branden Grace | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 | ||
| Louis Oosthuizen | 66 | 70 | 71 | 207 | -6 | ||
| Charl Schwartzel | 67 | 71 | 69 | 207 | -6 | ||
| Dean Burmester | 67 | 69 | 71 | 207 | -6 | ||
| 9 | Cleeks GC | 212 | 204 | 209 | 625 | -14 | |
| Richard Bland | 71 | 66 | 67 | 204 | -9 | ||
| Martin Kaymer | 72 | 69 | 73 | 214 | 1 | ||
| Graeme McDowell | 70 | 69 | 72 | 211 | -2 | ||
| Bernd Wiesberger | 71 | 72 | 70 | 213 | 0 | ||
| 10 | Smash GC | 203 | 212 | 213 | 628 | -11 | |
| Chase Koepka | 74 | 72 | 74 | 220 | 7 | ||
| Brooks Koepka | 68 | 69 | 71 | 208 | -5 | ||
| Matthew Wolff | 68 | 75 | 72 | 215 | 2 | ||
| Jason Kokrak | 67 | 71 | 70 | 208 | -5 | ||
| 11 | Hy Flyers GC | 211 | 205 | 212 | 628 | -11 | |
| James Piot | 74 | 69 | 71 | 214 | 1 | ||
| Phil Mickelson | 75 | 68 | 75 | 218 | 5 | ||
| Cameron Tringale | 68 | 72 | 73 | 213 | 0 | ||
| Brendan Steele | 69 | 68 | 68 | 205 | -8 | ||
| 12 | Iron Heads GC | 210 | 212 | 211 | 633 | -6 | |
| Sihwan Kim | 74 | 73 | 72 | 219 | 6 | ||
| Kevin Na | 70 | 70 | 71 | 211 | -2 | ||
| Scott Vincent | 67 | 69 | 70 | 206 | -7 | ||
| Danny Lee | 73 | 78 | 70 | 221 | 8 |
