2019 Western Junior

Date: June 17-20, 2019
Format: Stroke Play
Field Size: 156

The 2019 Western Junior at Rich Harvest Farms marked a full-circle moment for the club, who had previously hosted the event back in 2003. Featuring a talented international field, the event showcased the next generation of the game, with competitors displaying a level of skill and composure reminiscent of seasoned professionals. In the end, Wisconsin’s Piercen Hunt emerged victorious with an impressive 7-under-par performance over 54 holes, holding off a strong challenge from players including Scotty Kennon and Yuki Moriyama. His win capped a competitive week and reinforced the Western Junior’s reputation as a proving ground for future stars of the game.

 

Results

Pos Player Hometown Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total
1 Piercen Hunt Hartland, WI 69 67 72 70 278
2 Scotty Kennon Bandon, OR 73 72 72 68 285
3 Yuki Moriyama Yokohama-shi Kanagawa, Japan 72 69 78 67 286
T4 Simms Abney Madison, MS 71 70 74 73 288
T4 Connor Gaunt Cabot, AR 70 73 70 75 288
T4 Dawson Ovard Frisco, TX 74 71 72 71 288
7 Andy Mao Johns Creek, GA 73 72 73 72 290
T8 Ryggs Johnston Libby, MT 73 72 73 73 291
T8 Jake Beber-Frankel Miami, FL 76 73 72 70 291
T10 Andrew Goodman Norman, OK 76 69 75 72 292
T10 James Tureskis Naples, FL 74 69 75 74 292
T10 Luke Clanton Miami Lakes, FL 76 69 75 72 292
T10 Luke Kluver Norfolk, NE 77 73 70 72 292
T14 Maxwell Ford Peachtree Corners, GA 73 70 75 75 293
T14 Tucker Clark Paradise Valley, AZ 70 73 78 72 293
T14 Jaxon Dowell Edmond, OK 72 72 75 74 293
T17 Gaven Lane Argyle, TX 72 73 78 71 294
T17 Brett Roberts Coral Springs, FL 72 76 72 74 294
T19 Garrett Engle Harrisburg, PA 71 74 76 74 295
T19 Sam Sommerhauser Rocklin, CA 72 72 76 75 295
T19 Thomas Morrison Dallas, TX 78 72 73 72 295
T22 Christopher Fosdick Middlefield, CT 69 75 76 76 296
T22 David Ford Peachtree Corners, GA 73 74 77 72 296
T22 Palmer Jackson Murrysville, PA 75 72 73 76 296
T22 John Marshall Butler Louisville, KY 72 76 72 76 296
T22 Jimmy Zheng Auckland, New Zealand 73 76 75 72 296
T27 Austin Coggin Vestavia Hills, AL 76 71 76 74 297
T27 Drue Nicholas Egg Harbor Township, NJ 74 72 76 75 297
T27 Jay Brooks Boca Raton, FL 76 73 69 79 297
T27 Jonah Leach Windermere, FL 74 76 71 76 297
31 Cohen Trolio West Point, MS 76 73 77 72 298
T32 Bo Jin Encinitas, CA (China) 70 76 75 78 299
T32 Cade Breitenstine Akron, OH 80 70 74 75 299
34 Papon Sawatyanon Bradenton, FL 73 72 76 79 300
35 Campbell Kremer Lousiville, KY 77 71 81 73 302
T36 James Roller Jenks, OK 76 74 76 77 303
T36 Takafumi Shimoji Suwanee, GA 78 71 78 76 303
T36 Carter Pendley Dalton, GA 73 75 78 77 303
T39 Aidan Tran Fresno, CA 72 75 77 80 304
T39 Jackson Lake Clovis, CA 73 77 74 80 304
41 Sangha Park Cheongju, South Korea 76 71 79 79 305
T42 Austyn Reily Pottsboro, TX 73 76 78 80 307
T42 Drew Doyle Louisville, KY 75 73 79 80 307
44 Rafe Reynolds Greenville, SC 72 77 78 81 308
T45 Andrew Lewis Carmel, IN 75 74 76 85 310
T45 Ben Brogdon Little Rock, AR 74 75 80 81 310
T45 Sam Tidd Meridian, ID 70 78 82 80 310
48 Sean Curran New Lenox, IL 77 72 82 82 313
49 Sudarshan Yellamaraju Ontario, Canada 69 72 76 WD WD
50 Abhay Gupta Concord, NC 75 75 WD WD WD
T51 Will Davis Jacksonville, FL 73 78 151
T51 Spencer Oxendine Fayetteville, NC 80 71 151
T51 Lou Baker Timonium, MD 76 75 151
T51 Brendan Valdes Orlando, FL 76 75 151
T51 Kelly Chinn Great Falls, VA 77 74 151
T51 Ben James Milford, CT 74 77 151
T51 Hazen Newman Las Vegas, NV 75 76 151
T58 Ty Griggs Manteca, CA 82 70 152
T58 Drew Wrightson Zionsville, IN 77 75 152
T58 Aaron Chen Fremont, CA 75 77 152
T58 Thomas Bockholt Austin, TX 77 75 152
T58 Costas Panay Redmond, WA 80 72 152
T58 Matias La Grutta Cary, NC (Argentina) 73 79 152
T58 Hal Dove Dothan, AL 74 78 152
T58 Caleb Shetler Saratoga, CA 77 75 152
T58 Cooper Parks Campbellsville, KY 73 79 152
T58 Nathan Franks Roebuck, SC 74 78 152
T58 Peter Fountain Raleigh, NC 77 75 152
T58 Jackson Chandler Dublin, OH 71 81 152
T70 Frankie Harris Boca Raton, FL 75 78 153
T70 Gavin Noble Ringgold, GA 79 74 153
T70 Kuangyu Chen Bradenton, FL 77 76 153
T70 Johnny Bai Ocoee, FL (China) 75 78 153
T70 Ryan Hart Naples, FL 77 76 153
T70 Aidan Kramer Oviedo, FL 80 73 153
T70 Tyler Jones Westerville, OH 79 74 153
T77 JP Cave Mobile, AL 76 78 154
T77 Cole Harris Carmel, IN 78 76 154
T77 Tyler Isenhart Geneva, IL 79 75 154
T77 Walker Franklin Broomfield, CO 73 81 154
T77 Calen Sanderson Newtown, PA 80 74 154
T77 Evan Vo Austin, TX 79 75 154
T77 Julian Maxwell Nashville, TN 76 78 154
T77 Cole Sherwood Austin, TX 80 74 154
T77 Nicholas Arcement Thibodaux, LA 74 80 154
T77 Matthew Griggs Carrollton, TX 75 79 154
T77 Cameron Piedra Coral Gables, FL 75 79 154
T77 Jay Nimmo Benton, KY 77 77 154
T77 Nathan Petronzio Bee Cave, TX 79 75 154
T77 Sean-Karl Dobson Austin, TX 76 78 154
T77 Baron Szeto Moraga, CA 76 78 154
T92 Matthew Spaulding Spring, TX 78 77 155
T92 Luc Warnock Ontario, Canada 70 85 155
T92 Luke Armbrust Wheaton, IL 75 80 155
T92 Yu-Ta Tsai New Taipei City, Taiwan 77 78 155
T92 James Imai Brookline, MA 80 75 155
T92 John DuBois Windermere, FL 79 76 155
T92 Stephen Campbell Jr. Richmond, TX 78 77 155
T99 Trent Tipton Orient, OH 76 80 156
T99 Evan Woosley-Reed Shelbyville, TN 81 75 156
T99 Terrin Anderson Montgomery, TX 79 77 156
T99 Jackson Rivera Rancho Santa Fe, CA 80 76 156
T99 Xavier Marcoux Concord, MA 78 78 156
T99 Garrett Tighe Algonquin, IL 78 78 156
T99 Connor Glynn Waconia, MN 77 79 156
T99 Hank Lierz Saint Joseph, MO 79 77 156
T107 Sam Jean Greenwood, IN 78 79 157
T107 James Nieporte Boca Raton, FL 82 75 157
T107 Daniel Tanaka Wilmette, IL 76 81 157
T107 Deven Patel Johns Creek, GA 78 79 157
T107 Dillon Stewart Fort Collins, CO 80 77 157
T107 Henry Quinn Arlington Heights, IL 79 78 157
T107 JT Herman Hilton Head Island, SC 73 84 157
T107 John Driscoll III Lake Mary, FL 76 81 157
T107 Cole Anderson Camden, ME 78 79 157
T107 Will McGriff Ponte Vedra Beach, FL 78 79 157
T117 Drew Reinke Meridian, ID 72 86 158
T117 Ben Soicher Mill Valley, CA 87 71 158
T117 Caden McMackin Laguna Beach, CA 76 82 158
T117 Carson Levit San Francisco, CA 80 78 158
T117 Scott Boyajian Aurora, IL 79 79 158
T117 Evan Myers Northbrook, IL 79 79 158
T123 Nolan Doherty Arlington Heights, IL 80 79 159
T123 William McDonald Oklahoma City, OK 81 78 159
T123 Reynolds Lambert Birmingham, AL 79 80 159
T123 Christopher Zhang Blacksburg, VA 82 77 159
T123 Allan Kournikova Palm Beach, FL 82 77 159
T123 Rajvir Bedi San Jose, CA 80 79 159
T129 Stewart Slayden Ponte Vedra Beach, FL 78 82 160
T129 Alek Mauro Ontario, Canada 84 76 160
T129 Carson Griggs Sand Springs, OK 77 83 160
T129 Gray Albright Ocala, FL 82 78 160
T129 Clay Stirsman Carmel, IN 85 75 160
T134 Luke DeHaven Bargersville, IN 81 80 161
T134 Henry Frizzell Frisco, TX 85 76 161
T134 Carter Loflin Duluth, GA 81 80 161
T134 Benjamin Smith Blain, PA 82 79 161
T134 Ray Xiong Rancho Santa Fe, CA (China) 82 79 161
T139 Xuan Luo Nanchang, China 83 79 162
T139 Gavin Aurilia Phoenix, AZ 79 83 162
T139 Bradley Goldstein Highland Park, IL 80 82 162
T139 Billy Howenstein Boulder, CO 79 83 162
143 Evan Chien Irvine, CA 81 82 163
T144 Matt Camel Greenwich, CT 79 86 165
T144 Sam Davidson Asheboro, NC 82 83 165
T146 William Wann Birmingham, AL 82 84 166
T146 Danny Fisher Lake Forest, IL 86 80 166
T148 Drew Miller Arlington, TN 82 85 167
T148 Zach Place Roselle, IL 84 83 167
150 Randall Fojtasek Dallas, TX 89 79 168
151 Crosby Guercio Frisco, TX 83 86 169
T152 Phillip Choi Corinth, TX 89 81 170
T152 Adam Thorp Canberra, Australia 81 89 170
154 Ben Sawaia Henderson, NV 89 85 174
WD Will Chambless Culloden, GA 78 WD 78
DQ Drew Salyers Howard, OH DQ DQ